Name des Hundes | Ausstellungserfolge |
Cati aus der Rappelkiste | V2, Int. sg |
Astor | V1, Int. V |
Alexa | Sg/J |
Alena | Sg/J |
Betty | V |
Crispin | V1, Int. Sg/J |
Donna |
V1, Int. V1 + 2x CACIB
LuxJCh 2003, DTJCh 2003,
WUT-JCh 2003, PLCh 2004,
DtCh VDH 2005, DtCh 2005, LS 2005 ISchCh 2007, DtVetCh VDH 2011 |
Eta z Kojca Uzytkowych | V1, Int. V1 + CACIB, PLJCh 2003, DtCh VDH 2005, PLCh 2005, WUT-Ch 2006 |
Edda | V2/J, V1, Int.V1 + CACIB |
Esko | V2 |
Falko | V/J, Int. Sg/J, V2 |
Flint | V2 |
Freya | V1/J, V1, Int.V1, DtCh VDH 2008 |
Gretel | V2/J |
Hunter | V/J |
Hatz | V1, VDH-CAC |
Ibsen |
V1/J, Int.V1+ CACIB LJS 2008, DtJCh 2008 |
Inuk | V/J, V1 |
Iskador | V/J, V1 VDH CAC, DTK CAC |
Ivo | Sg1 |
Janka | V2/J |
Karla | sg3/J |
Luna |
V3, Int.V1 + CACIB DtCh VDH 2012, DtVetCh DTK 2018, LS Vet 2019 |
Linus | V ( ZS ) |
Mona | sg/J |
Nova | Int.V1, Res.CACIB |
Nieke | V , V2/ Res CAC, Int.V3 |
Odin | V1 VDH-CAC |
Perle | V/J, V2/J, Int.V |
Pax |
V/J, V1/J, Int. BOB/J , Int. V1 , CACIB 2 x LJS 2013, DtJCh 2013, LS 2014, DtCh VDH 2015 |
Quendel | V ( ZS ) |
Raute | V1 VDH-CAC, DTK-CAC |
Rübe | sg ( ZS ) |
Thea-Hermine | V ( ZS ) |
Uva |
V ( ZS ), Int. V 2x LS 2016 |
Vienna |
V/J ( ZS ) , V1 /J, Int.V1, CACIB LJS 2016, DJCh-VDH 2016, DJCh-DTK 2016, DtCh-VDH 2018, DtCh-DTK 2018 |
Vox | sg/J (ZS) |
Walterus | V/J (ZS) |
Xaver | V1/J, V/J (ZS), sg1 |
Xita | sg/J (ZS) |
Yukon | V/J (ZS), V2/J |
Yuma | V1/J |
Zenzi |
V(ZS),V1/J, LJS 2019 DtJCh-VDH 2019, DtJCh-DTK 2019 |
Asta | V(ZS),V2/J |